ShockWatch Impact Indicators Parts & Replacement Parts
ShockWatch Labels
| Description / Notes | Part # | Min. Qty. | |
|---|---|---|---|
| L-30: Green — 100G | 20100 | 100 | |
| L-35: OranGe — 75G | 20300 | 100 | |
| L-47: Red — 50 G | 20500 | 100 | |
| L-55: Purple — 37G / Cannot ship UPS due to sensitivity. Must ship common carrier or FedEx | 20686 | 100 | |
| L-65: Yellow — 25G / Cannot ship UPS due to sensitivity. Must ship common carrier or FedEx | 20700 | 100 | |
| Companion Label: 200 per roll | 26106 | None | |
| Companion Label: 500 per roll | 26107 | None | |
| Multi-Lingual Labels — English, Spanish, French, German: 200 per roll | 26106ML | None | |
| Multi-Lingual Labels — English, Spanish, French, German: 500 per roll | 26107ML | None | |
| Multi-Lingual Labels — English, Chinese, Japanese, Korean: 200 per roll | 26107ML#2 | None | |
| Custom Printed Labels — Artwork Charge1 per sensitivity | 26607 | None | |
ShockWatch corporate guidelines for custom printing apply. Artwork charge includes: 1 approved proof, 1 plate, and up to 3-color print process. Part number assigned by Inventory Control upon receipt of order.
Tubes Only
| Description / Notes | Part # | Min. Qty. | |
|---|---|---|---|
| ShockWatch Tube — 20G | 22403 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 30G | 22404 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 35G | 22405 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 45G | 22423 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 55G | 22434 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 65G | 22408 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 75G | 22409 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 85G | 22410 | 100 | |
Clips & Mini Clips
Single Tube — Bi-Axel shock; Double Tube — Tri-Axel shock
| Description / Notes | Part # | Min. Qty. | |
|---|---|---|---|
| 30 Clip / Mini Clip: Single — 100G | 32100 / 30MC / 100G | 100 | |
| 30 Clip / Mini Clip: Double — 100G | 32701 / 30MCD / 100G | 100 | |
| 35 Clip / Mini Clip: Single — 75G | 32200 / 35MC / 75G | 100 | |
| 35 Clip / Mini Clip: Double — 75G | 32801 / 35MCD / 75G | 100 | |
| 47 Clip / Mini Clip: Single — 50G | 32300 / 47MC / 50G | 100 | |
| 47 Clip / Mini Clip: Double — 50G | 32901 / 47MCD / 50G | 100 | |
| 55 Clip / Mini Clip: Single — 37G (Cannot ship UPS due to sensitivity. Must ship common carrier or FedEx) | 32907 / 55MC / 37G | 100 | |
| 55 Clip / Mini Clip: Double — 37G (Cannot ship UPS due to sensitivity. Must ship common carrier or FedEx) | 32905 / 55MCD / 37G | 100 | |
| 65 Clip / Mini Clip: Single — 25G (Cannot ship UPS due to sensitivity. Must ship common carrier or FedEx) | 32400 / 65MC / 25G | 100 | |
| 65 Clip / Mini Clip: Double — 25G (Cannot ship UPS due to sensitivity. Must ship common carrier or FedEx) | 32111 / 65MCD / 25G | 100 | |
| 75 Clip / Mini Clip: Single — 15G (Recommend ship in dry ice via FedEx) | 32500 / 75MC / 15G | 100 | |
| 75 Clip / Mini Clip: Double —15G (Recommend ship in dry ice via FedEx) | 32220 / 75MCD / 15G | 100 | |
| 85 Clip / Mini Clip: Single — 10G (Must ship in dry ice via FedEx) | 32600 / 85MC / 10G | 100 | |
| 85 Clip / Mini Clip: Double — 10G (Must ship in dry ice via FedEx) | 32330 / 85MCD / 10G | 100 | |
| Multi-G Clip: 25g–50g — 75G (Must ship in dry ice via FedEx) | 32000 | 12 | |
| Dry Ice Shipper — Small (200 clips max) | 26611 | None | |
| Dry Ice Shipper — Medium (400 clips max) | 26601 | None | |
| Alert Tape: 2" x 100 yards | 26602 | None | |
| Custom Pad Printing — Artwork Charge2 | 26607 | None | |
ShockWatch corporate guidelines for customer printing apply. Artwork charge includes: 1 approved proof, 1 sample, 1 plate. Printed in red ink. Part number assigned by Inventory Control upon receipt of order.
Tubes Only
| Description / Notes | Part # | Min. Qty. | |
|---|---|---|---|
| ShockWatch Tube — 20G | 22403 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 30G | 22404 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 35G | 22405 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 45G | 22423 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 55G | 22434 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 65G | 22408 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 75G | 22409 | 100 | |
| ShockWatch Tube — 85G | 22410 | 100 | |
Clips & Mini Clips
Single Tube — Bi-Axel
shock; Double Tube — Tri-Axel shock
| Description / Notes | Part # | Min. Qty. | |
|---|---|---|---|
| 30 Clip / Mini Clip: Single — 100G | 32100 / 30MC / 100G | 100 | |
| 30 Clip / Mini Clip: Double — 100G | 32701 / 30MDC / 100G | 100 | |
| 35 Clip / Mini Clip: Single — 75G | 32200 / 35MC / 75G | 100 | |
| 35 Clip / Mini Clip: Double — 75G | 32801 / 35MDC / 75G | 100 | |
| 47 Clip / Mini Clip: Single — 50G | 32300 / 47MC / 50G | 100 | |
| 47 Clip / Mini Clip: Double — 50G | 32901 / 47MDC / 50G | 100 | |
| 55 Clip / Mini Clip: Single — 37G (Cannot ship UPS due to sensitivity. Must ship common carrier or FedEx) | 32907 / 55MC / 37G | 100 | |
| 55 Clip / Mini Clip: Double — 37G (Cannot ship UPS due to sensitivity. Must ship common carrier or FedEx) | 32905 / 55MDC / 37G | 100 | |
| 65 Clip / Mini Clip: Single — 25G (Cannot ship UPS due to sensitivity. Must ship common carrier or FedEx) | 32400 / 65MC / 25G | 100 | |
| 65 Clip / Mini Clip: Double — 25G (Cannot ship UPS due to sensitivity. Must ship common carrier or FedEx) | 32111 / 65MDC / 25G | 100 | |
| 75 Clip / Mini Clip: Single — 15G (Recommend ship in dry ice via FedEx) | 32500 / 75MC / 15G | 100 | |
| 75 Clip / Mini Clip: Double —15G (Recommend ship in dry ice via FedEx) | 32220 / 75MDC / 15G | 100 | |
| 85 Clip / Mini Clip: Single — 10G (Must ship in dry ice via FedEx) | 32600 / 85MC / 10G | 100 | |
| 85 Clip / Mini Clip: Double — 10G (Must ship in dry ice via FedEx) | 32330 / 85MDC / 10G | 100 | |
| Multi-G Clip: 25g – 50g — 75G (Must ship in dry ice via FedEx) | 32000 | 12 | |
| Dry Ice Shipper — Small (200 clips max) | 26611 | None | |
| Dry Ice Shipper — Medium (400 clips max) | 26601 | None | |
| Alert Tape: 2" x 100 yards | 26602 | None | |
| Custom Pad Printing — Artwork Charge2 | 26607 | None | |
ShockWatch corporate guidelines for customer printing apply. Artwork charge includes: 1 approved proof, 1 sample, 1 plate. Printed in red ink. Part number assigned by Inventory Control upon receipt of order.
TiltWatch & TiltWatch Plus
| Description / Notes | Part # | Min. Qty. | |
|---|---|---|---|
| TiltWatch | 24110 | 100 | |
| Companion Label: 200-Roll Unit | 26102 | None | |
| Companion Label: 500-Roll Unit | 26103 | None | |
| TiltWatch Plus: Includes TiltWatch Plus Companion Label | 24114 | 100 | |
| Custom Printed Labels — Artwork Charge3 | 26607 | None | |
ShockWatch corporate guidelines for custom printing apply. Artwork charge includes: 1 approved proof, 1 plate, and up to 3-color print process. Part number assigned by Inventory Control upon receipt of order.
MAG 2000 & MAG 2000 IDT
Specify Setting & Mounting
Orientation
MAG 2000: Single Unit – No bracket |
|||
| One key for every 10 units
purchased (no charge) "A" Specifies unit with adhesive |
|||
| Description / Notes | Part # | Min. Qty. | |
|---|---|---|---|
| 2G | M21-2G M21A-2G |
12 | |
| 3G | M21-3G M21A-3G |
12 | |
| 4G | M21-4G M21A-4G |
12 | |
| 5G | M21-5G M21A-5G |
12 | |
| 6G | M21-6G M21A-6G |
12 | |
| 7G | M21-7G M21A-7G |
12 | |
| 10G | M21-10G M21A-10G |
12 | |
| 11G | M21-11G M21A-11G |
12 | |
| 16G | M21-16G M21A-16G |
12 | |
| 20G | M21-20G M21A-20G |
12 | |
MAG 2000: Single Unit – With bracket |
|||
| One key for every 10 units
purchased (no charge) "A" Specifies unit with adhesive |
|||
| Description / Notes | Part # | Min. Qty. | |
|---|---|---|---|
| 2G | M22-2G M22A-2G |
12 | |
| 3G | M22-3G M22A-3G |
12 | |
| 4G | M22-4G M22A-4G |
12 | |
| 5G | M22-5G M22A-5G |
12 | |
| 6G | M22-6G M22A-6G |
12 | |
| 7G | M22-7G M22A-7G |
12 | |
| 10G | M22-10G M22A-10G |
12 | |
| 11G | M22-11G M22A-11G |
12 | |
| 16G | M22-16G M22A-16G |
12 | |
| 20G | M22-20G M22A-20G |
12 | |
MAG 2000: Two Units per bracket |
|||
| One key for every 5 units
purchased (no charge) "A" Specifies unit with adhesive |
|||
| Description / Notes | Part # | Min. Qty. | |
|---|---|---|---|
| 2G | M23-2G M23A-2G |
12 | |
| 3G | M23-3G M23A-3G |
12 | |
| 4G | M23-4G M23A-4G |
12 | |
| 5G | M23-5G M23A-5G |
12 | |
| 6G | M23-6G M23A-6G |
12 | |
| 7G | M23-7G M23A-7G |
12 | |
| 10G | M23-10G M23A-10G |
12 | |
| 11G | M23-11G M23A-11G |
12 | |
| 16G | M23-16G M23A-16G |
12 | |
| 20G | M23-20G M23A-20G |
12 | |
MAG 2000 IDT (Impact Date/Timer) & Companion Label |
|||
| Standard Settings for Single Units with Adhesive | |||
| Description / Notes | Part # | Min. Qty. | |
|---|---|---|---|
| 2G | M25A-2G | 12 | |
| 3G | M25A-3G | 12 | |
| 4G | M25A-4G | 12 | |
| 5G | M25A-5G | 12 | |
| 6G | M25A-6G | 12 | |
| 7G | M25A-7G | 12 | |
| 10G | M25A-10G | 12 | |
| 11G | M25A-11G | 12 | |
| 16G | M25A-16G | 12 | |
| 20G | M25A-20G | 12 | |
MAG 2000 & MAG 2000 IDT
Accessories
| Description / Notes | Part # | Min. Qty. | |
|---|---|---|---|
| Lid Assembly: Contains clock, date and shock time sensor | MG2216 | 12 | |
| IDT Companion Label | MG2124 | 12 | |
| Custom Printed Labels — Artwork4 | 26607 | None | |
| Keys | MG2213 | None | |
| Bracket: Single unit bracket for M22/M22A | MG2212-A | None | |
| Bracket: Double unit bracket for M23/M23A | MG2203 | None | |
| Foam Tape: 36-yard roll | MG2128 | None | |
ShockWatch corporate guidelines for custom printing apply. Artwork charge includes: 1 approved proof, 1 plate, and up to 3-color print process. Part number assigned by Inventory Control upon receipt of order.
For more information on any of our products or parts, please contact us.
